879370800.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 KK 254 PCB Header, Single Row Dual Body, Through Hole, Vertical, 8 Circuits, 2.50µm Tin (Sn) Plating, 12.00mm Stacking Height, Tray Packaging, Lead-Free
技术参数
替代产品
| UL | E29179 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | KK 254 | 产品规格 | PS-87920-019-001 |
| 插配高度 | 9.00mm | 插接极性 | 无 |
| 测试总结 | 879200000-TS-000 | 材料-终端电镀 | 镍 |
| 材料-树脂 | 尼龙 | 材料-金属 | 铜合金 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 包装形式 | 盘状 |
| 包装规格 | PK-89990-489-001 | UPC | 800756898636 |
| 电路数(已装入的) | 8 | Process Temperature max. C | 260 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | PCB 极性 | 否 |
| PCB 焊脚长度 | 3.00mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 0.841/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 3 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 10 |
| CSA | LR19880 | 锁定插接部位 | 无 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 1.270µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | KK® Interconnect System - Molex | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -55° to +105°C |
| 有极性的插配件 | 否 | 有护墙的 | 否 |
| 应用 | 板对板, Signal, 线对板 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SD-87937-007-000 | 先接后断 | 否 |
| 系列 | 87937 | 最小镀层端接 | 1.270µm |
| 每触点最大电流 | 3.0A | 类别 | PCB插座头 |
| 可配插产品指南 | 否 | 可堆叠的 | 否 |
| 间距-接合界面 | 2.54mm | 间距-终端界面 | 2.54mm |
| 行数 | 1 | 概述 | KK® Interconnect System - Molex |
| 方向 | 垂直的 | 断开 | 是 |
| 电压 -最大 | 250V | 电路数(最多的) | 8 |
库存量:7,601pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

