121064894
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos, 20AWG
技术参数
替代产品
| 冲压成形 | 是 | 工作电压(VAC) | 400 |
|---|---|---|---|
| 工组温度范围 | -40 – 105°C[-40 – 221°F] | 高度 | 5.8mm[.228in] |
| 封装数量 | 350 | 封装方法 | SMT 卷尺 |
| 端子接触部电镀涂层 | 哑光 | 端子接触部电镀厚度 | 5.08μm[200μin] |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 | 端子端接区域电镀涂层 | 哑光 |
| 端子端接区域电镀厚度 | 5.08μm[200μin] | 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 电路识别特性 | 不带 | 工作电压(VDC) | 400 |
| 产品类型 | 连接器 | 安装角度 | 直角 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | SMT 兼容 | 否 |
| Sealable | 否 | PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 | Number of Positions | 4 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 7.5 | Centerline (Pitch) | 4mm[.157in] |
| 免工具电线端接 | 是 | 灼热丝额定值 | 标准部件 - 非辉光导线 |
| 柱体接合组件测量 | 17.7mm[.697in] | 照明互连级别 | 第 1 级 |
| 长度 | 17.7mm[.697in] | 应力消除类型 | 端接盖 |
| 应力消除 | 带有 | 线缆类型 | 分离式导线 |
| 线缆端接方法 | 刺破式压接 (IDC) | 线缆尺寸(AWG) | 20 |
| 先通/后断 | 否 | 尾部方向 | 交错 |
| 外壳材料 | LCP(液晶聚合物) | 紫外线暴露额定值 | 否 |
| 连接器种类 | 导线到电路板 | 连接器设计 | 闭合端 |
| 连接器类型 | 连接器组件 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 宽度 | 7.75mm[.305in] | 可用的预先设计电缆 | 否 |
| 壳体颜色 | 自然 | 接头接合方向 | 水平 |
| 接受电线绝缘直径范围 | 1.9mm[.075in] | 键控 | 否 |
| 机构/标准 | 无 | 行数 | 1 |
库存量:10,834pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
52+
-
100+
-
350+
-
700+
-
1,050+
-
1,400+
-
1,750+
-
2,100+
-
2,450+
-
2,800+
-
4,900+
-
5,600+
-
8,750+
-
11,200+
-
16,800+
-
28,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

