122950182
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 USB TYPE C, REC OFFSET 0.65MM DUAL SMT
技术参数
替代产品
| 封装方法 | 磁带盘 | Centerline (Pitch) | .5mm[.019in] |
|---|---|---|---|
| Circuit Application | Signal | Connector System | 缆到板 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 5 | Number of Positions | 24 |
| USB 版本 | 3.1 gen 1 | USB 类型 | C |
| 安装位置 | 中间安装 | 产品类型 | 连接器 |
| 定位柱 | 不带 | 端口数量 | 1 |
| 端子端接类型 | 表面贴装 | 端子接触部电镀材料 | 镍镀金 |
| 端子接触部电镀厚度 | .75μm[30μin] | 方向 | 直角 |
| 整体式锁销 | 不带 | 工组温度范围 | -30 – 85°C[-22 – 185°F] |
| 壳体颜色 | 黑色 | 连接器安装类型 | 板安装 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 连接器种类 | 母端 |
| 面板接地 | 带有 | 面板接地类型 | M2 螺纹孔 |
| 面板接地位置 | 右/左 | 能够拾放 | 是 |
| 偏移(mm) | .65 | 锁定特性 | 不带 |
| 外壳材料 | 高温热塑性塑料 | 外壳电镀材料 | 镍 |
| 外壳电镀涂层 | 亮光 | 应用方法 | 胶带 |
库存量:6,809pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
900+
-
1,800+
-
2,700+
-
5,400+
-
6,300+
-
21,600+
-
32,400+
-
100,000+
-
102,600+
-
205,200+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

