12410503
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER
技术参数
替代产品
| 端子基材 | CuZn, 磷青铜 | 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 |
|---|---|---|---|
| 高温壳体 | 否 | 高速串行数据连接器 | 否 |
| 封装数量 | 350 | 封装方法 | 卷 |
| 端子形状 | 正方形 | 端子类型 | 插针 |
| 端子接触部电镀厚度(μm) | .8 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 行间距 | 2.54mm[.1in] | 端子保护 | 不带 |
| 产品类型 | 连接器 | 板支座 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装方向 | 垂直 |
| PC 板端接方法 | 表面贴装 | Number of Positions | 6 |
| Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] | 连接器类型 | 头 |
| 终端电镀厚度(μm) | 3 | 终端电镀材料 | 锡 |
| 应力消除 | 不带 | 选择性装载 | 否 |
| 稳定装置 | 不带 | 外壳材料 | PCT GF |
| 面板安装特性 | 不带 | 连接器种类 | 插头 |
| 柱体尺寸 | .64mm[.025in] | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 接头类型 | 分离 |
| 接合柱长度 | 5.8mm[.228in] | 接合连接器锁扣 | 不带 |
| 接合对准 | 不带 | 键控 | 否 |
| 行数 | 2 | ||
库存量:4,197pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
5+
-
10+
-
20+
-
25+
-
50+
-
70+
-
100+
-
140+
-
210+
-
250+
-
280+
-
350+
-
500+
-
700+
-
1,000+
-
1,050+
-
1,400+
-
1,750+
-
2,100+
-
2,450+
-
2,500+
-
2,520+
-
3,150+
-
3,500+
-
4,200+
-
4,900+
-
5,000+
-
6,300+
-
8,400+
-
10,500+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

