15460973
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 5.08 HORIZ HDR CLOSEDEND 3 POS
技术参数
替代产品
| 封装数量 | 500 | Centerline (Pitch) | 5.08mm[.2in] |
|---|---|---|---|
| Number of Positions | 3 | PCB 尾部长度 | 3.8mm[.15in] |
| 安装角度 | 直角 | 闭端 | 带有 |
| 侧面可堆叠 | 是 | 带罩 | 是 |
| 端子安装 | 通孔 | 端子基材 | 黄铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 | 注释 | 专用尺寸 |
| 行数 | 1 | 壳体颜色 | 绿色 |
| 块类型 | 带联锁堆叠 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 连接器种类 | 头 | 联锁 | 不带 |
| 螺钉凸缘 | 不带 | 螺纹凸缘 | 不带 |
| 外壳材料 | PBT | 无螺丝接线端子 | 否 |
库存量:4,800pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

