428193213
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 10.00mm Pitch Mini-Fit Sr. Header, Single Row, Vertical, 1.57mm PCB Thickness, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, 3 Circuits
技术参数
替代产品
| TUV | R72081037 | 电路数(已装入的) | 3 |
|---|---|---|---|
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 | 产品名称 | Mini-Fit Sr. |
| 产品规格 | PS-42815-001 | 插接极性 | 无 |
| 材料-终端电镀 | Tin over Nickel | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 黄铜 | 材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
| 包装形式 | 盘状 | 包装规格 | PK-42819-2375-001 |
| UPC | 800756513454 | UL | E29179 |
| 电路数(最多的) | 3 | Process Temperature max. C | 235 |
| PC厚度 推荐 | 1.57mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 焊脚长度 | 3.50mm | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 7.363/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 3 | Lead-freeProcess Capability | SMC&WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 30 |
| CSA | LR19980 | 锁定插接部位 | 是 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Mini-Fit Sr. Power Connectors | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 有极性的插配件 | 是 | 有护墙的 | 全部 |
| 应用 | Power, 线对板 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SDA-42819-0002-001 | 先接后断 | 否 |
| 系列 | 42819 | 最小镀层端接 | 2.540µm |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 100 | 每触点最大电流 | 50.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 可配插产品指南 | 否 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 10.00mm |
| 间距-终端界面 | 10.00mm | 行数 | 1 |
| 概述 | Mini-Fit Sr. Power Connectors | 方向 | 垂直的 |
| 断开 | 否 | 电压 -最大 | 600V |

