1642152
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 CIS COSI REC.CONT.
交期
2-3周MOQ
216SPQ
216批次
-产地
-查看图纸
-技术参数
替代产品
| 封装数量 | 15000 | PCB 安装固定 | 不带 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 接触件 | 带有绝缘支撑 | 是 |
| 端子基材 | 黄铜 | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 端子接触部电镀厚度 | 1.524 – 3.048μm[60 – 120μin] | 端子类型 | 插座 |
| 封装方法 | 卷 | 主体种类 | 直式 |
| 接触角 | 直式 | 绝缘直径 | 1 – 1.6mm[.039 – .062in] |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 先通/后断 | 否 |
| 线径范围 | .12 – .35mm2[26 – 22AWG] | 终端电镀材料 | 锡 |
| 终端电镀厚度 | 1.524 – 3.048μm[60 – 120μin] | ||

