16502831
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 707-06-02109=CONTACT,PIN,#20
技术参数
替代产品
| 端子接触部电镀材料 | 金 | Circuit Application | Power |
|---|---|---|---|
| Contact Current Rating (Max)(A) | 5 | 安装类型 | 通孔 - 焊接 |
| 产品类型 | 端子 | 带导线绝缘 | 不带 |
| 底板材料 | 镍 | 底板材料厚度 | 1μm[40μin] |
| 端接类型 | PCB(标准) | 端子大小 | 20 |
| 端子电镀材料 | 金 | 端子端接区域电镀材料 | 金 |
| 端子端接区域电镀厚度 | .76μm[30μin] | 端子基材 | 铜 |
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 | 端子接触部电镀涂层 | 金 |
| 端子接触部位电镀厚度 | .76μm[30μin] | 端子类型 | 插针 |
| 封装方法 | 托盘 | 封装数量 | 1000 |
| 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] | 接触角 | 直式 |
| 接合插针直径 | 1.02mm[.04in] | 壳体中的端子保持力 | 不带 |
| 特性 | 标准非热插拔 | 线缆尺寸(AWG) | 24 – 20 |
| 压接部电镀涂层 | 金 | ||
库存量:5,353pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
11+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
10,000+
-
20,000+
-
30,000+
-
40,000+
-
50,000+
-
60,000+
-
100,000+
-
250,000+
-
500,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

