17750511
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 Mini USB, RCPT, 5 POS, AB TYPE
技术参数
替代产品
| 端口数量 | 1 | Centerline (Pitch) | .8mm[.031in] |
|---|---|---|---|
| Circuit Application | 电源和信号 | Connector System | 缆到板 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 1 | LED | 不带 |
| Number of Positions | 5 | PCB 安装固定类型 | 压具 |
| USB 版本 | 2 | USB 类型 | A/B |
| 安装位置 | 顶部 | 产品类型 | 连接器 |
| 尺寸 | Mini | 定位柱 | 不带 |
| 端接方法 | 焊接 | 外壳电镀材料 | 铜镀镍 |
| 端子端接类型 | 表面贴装 | 端子接触部电镀材料 | 钯镍合金镀金 |
| 方向 | 直角 | 封装方法 | 磁带盘 |
| 封装数量 | 700 | 工业标准 | USB 2.0 |
| 工组温度范围 | -20 – 60°C[-4 – 140°F] | 壳体颜色 | 黑色 |
| 连接器安装类型 | 板安装 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 连接器种类 | 母端 | 面板接地 | 不带 |
| 锁定特性 | 带有 | 外壳材料 | 热塑性塑料 |
库存量:14,506pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
175+
-
250+
-
350+
-
525+
-
700+
-
1,400+
-
2,100+
-
3,500+
-
4,900+
-
7,000+
-
21,000+
-
25,000+
-
25,025+
-
28,000+
-
35,000+
-
42,000+
-
50,000+
-
56,000+
-
105,000+
-
210,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

