18772852
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 02P EP SHRD HDR ASMY, WHITE
技术参数
替代产品
| PCB 厚度(建议) | .063mm[1.6in] | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
|---|---|---|---|
| 端子基材 | 黄铜 | 端子端接区域电镀厚度(μm) | .8, 1 |
| 端子端接区域电镀厚度(μin) | 31.49, 39.37 | 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子布局 | 直插式 | 端子保持力 | Without |
| 端接柱体/尾部长度 | 3.7mm[.146in] | 电源针数量 | 2 |
| 产品类型 | 公端 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| 端子接触部位电镀厚度 | 39.36μm[1μin] | PCB 安装角度 | 垂直 |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装对准类型 | 凸耳 |
| PCB 安装对准 | 带有 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 2 | Contact Current Rating (Max)(A) | 8 |
| Connector System | 线到板 | Circuit Application | Power |
| Centerline (Pitch) | 3.96mm[.156in] | Backwall/Post Interruptions | Without |
| 接合柱长度 | 7.78mm[.306in] | 长度 | 11.17mm[.4397in] |
| 应力消除 | 不带 | 选择性装载 | 否 |
| 外壳材料 | PBT GF | 适用于 | 母端组件 |
| 密封状态 | 不密封 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 宽度 | 9.58mm[.377in] | 壳体颜色 | 白色 |
| 壳体类型 | 插头 | 接头类型 | 带罩 |
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 | 接合固定类型 | 锁闩 |
| 接合固定 | 带有 | 接合对准 | 带有 |
| 行数 | 1 | 工作电压(VDC) | 250 |
| 工作电压(VAC) | 250 | 工组温度范围 | -25 – 105°C[-13 – 221°F] |
| 高度 | 12mm[.472in] | 封装数量 | 600 |
| 封装方法 | 袋 | 端子类型 | 公端, 插针 |
库存量:21,777pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
100+
-
500+
-
600+
-
1,000+
-
2,400+
-
2,500+
-
4,200+
-
5,000+
-
24,000+
-
36,000+
-
60,000+
-
100,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

