19394951
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 DDR 2 SMT ASS'Y 240P (WITH BOS
技术参数
替代产品
| 安装角度 | 直角 | 弹射器位置 | 两端 |
|---|---|---|---|
| 弹射器类型 | 标准 | 弹射器材料 | 热塑塑料 |
| 产品类型 | 插座 | 插座种类 | DIMM |
| 插座类型 | 内存卡 | 插销材料 | 热塑塑料 |
| 插入种类 | 直接插针 | 定位柱 | 带有 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | PCB 安装固定类型 | 焊钉 |
| PCB 安装固定 | 带有 | PCB 安装方式 | 表面贴装 |
| PC 板上方高度 | 6.8mm[.26in] | Number of Positions | 240 |
| DRAM 类型 | 双倍数据速率 (DDR) 2 | Centerline (Pitch) | 1mm[.039in] |
| 行数 | 2 | 钥匙数 | 1 |
| 外壳材料 | 热塑性塑料 | 托架数 | 2 |
| 模块钥匙类型 | 右偏移 | 模块方向 | 垂直 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体颜色 | 黑色 |
| 极化 | 左 | 中心钥匙 | 无 |
| 行间距 | 6.3mm[.248in] | 焊尾端子电镀材料 | 锡 |
| 固定柱位置 | 无 | 封装数量 | 16 |
| 封装方法 | 托盘, 盒和托盘 | 端子接触部电镀厚度 | .05 – .75μm[2μin] |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 铜合金 |
库存量:7,298pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

