438600001
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Modular Jack, Right-Angle, Low Profile, Inverted, 8/8
技术参数
替代产品
| UPC | 800753918115 | 导线/电缆型号 | N/A |
|---|---|---|---|
| 磁性的 | 否 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 衬套颜色 | N/A | 产品名称 | Modular Jack 8/8, RJ45 |
| 产品规格 | PS-43860-003 | 测试总结 | TS-43860-001-001 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 磷青铜 | 材料-接合处电镀 | 金 |
| 包装形式 | 管状 | 包装规格 | PK-43860-004 |
| 电压 -最大 | 150V AC (RMS) | UL | E107635 |
| Process Temperature max. C | 260 | Port Configuration | 1x1 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 2.155/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Jack高度 | 13.21mm | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
| CSA | LR19980 | 向下 / 向上锁闩 | 是 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 1.270µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Magnetic and Modular Jacks/Plugs | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +85°C |
| 元件类型 | PCB插孔 | 应用规范 | AS-43860-001-001 |
| 以太网电源(PoE) | N/A | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 性能分类 | 3 | 销售用图纸 | SD-43860-001 |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 系列 | 43860 |
| 位置 / 插入的接头 | 8月8日 | 屏蔽的 | 否 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 500 | 每触点最大电流 | 1.5A |
| 类别 | 模块插座/插头 | 间距-接合界面 | 1.02mm |
| 间距-终端界面 | 1.02mm | 光管/发光二极管 | 无 |
| 概述 | Magnetic and Modular Jacks/Plugs | 防水/防尘 | 否 |
| 方向 | 直角(侧边接入) | ||

