438600004
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Modular Jack, Right-Angle, Low Profile, Inverted, Shielded, All Panel Grounding Tabs, 8/8
技术参数
替代产品
| UL | E107635 | 导线/电缆型号 | N/A |
|---|---|---|---|
| 磁性的 | 否 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 产品名称 | Modular Jack 8/8, RJ45 | 产品规格 | PS-43860-003 |
| 测试总结 | TS-43860-001-001 | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 材料-金属 | 黄铜, 磷青铜 |
| 材料-接合处电镀 | 金 | 包装形式 | 盘状 |
| 包装规格 | PK-43860-005 | UPC | 191128081498 |
| 电压 -最大 | 150V AC (RMS) | Process Temperature max. C | 260 |
| Port Configuration | 1x1 | PC厚度 推荐 | 1.57mm |
| PCB接地 | 是 | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 3.699/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Jack高度 | 13.53mm | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
| CSA | LR19980 | 向下 / 向上锁闩 | 是 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 1.270µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Magnetic and Modular Jacks/Plugs | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +85°C |
| 元件类型 | PCB插孔 | 应用规范 | AS-43860-001-001 |
| 以太网电源(PoE) | N/A | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 性能分类 | 3 | 销售用图纸 | SD-43860-001 |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 系列 | 43860 |
| 位置 / 插入的接头 | 8月8日 | 屏蔽的 | 是 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 500 | 面板接地 | 是 |
| 每触点最大电流 | 1.5A | 类别 | 模块插座/插头 |
| 间距-接合界面 | 1.02mm | 间距-终端界面 | 1.02mm |
| 光管/发光二极管 | 无 | 概述 | Magnetic and Modular Jacks/Plugs |
| 方向 | 直角(侧边接入) | ||
库存量:14,581pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

