20409101
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 SEMI-HARD TRAY ASSY DDR 200P VERTICAL
技术参数
替代产品
| SGRAM 电压(V) | 1.8 | 弹射器类型 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 插座 | 插座种类 | SO DIMM |
| 插座类型 | 内存卡 | 插销电镀材料 | 锡 |
| 插销材料 | 高温热塑塑料 | 插入种类 | 凸轮 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | 弹射器位置 | 两端 |
| PCB 安装固定类型 | 焊尾(插针) | PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装方式 | 表面贴装 | Number of Positions | 200 |
| DRAM 类型 | 双倍数据速率 (DDR) | DRAM 电压(V) | 2.5 |
| Centerline (Pitch) | .6mm[.024in] | 中心钥匙 | 无 |
| 端子基材 | 铜合金 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 封装方法 | 托盘, 盒和托盘 | 封装数量 | 24 |
| 固定柱位置 | 两端 | 焊尾端子电镀材料 | 锡 |
| 行间距 | 8.6mm[.338in] | 行数 | 2 |
| 键控 | 标准 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 模块方向 | 垂直 | 模块钥匙类型 | 右偏移 |
| 托架数 | 2 | 外壳材料 | 热塑性塑料 |
| 钥匙数 | 1 | ||
库存量:5,225pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

