440670201
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Micro-Fit 3.0 Wire-to-Board Header, Dual Row, Vertical for up to 3.56mm Thick PCB, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating
技术参数
替代产品
| Symbol/Footprint Data | SYM-44067-020X | 电路数(最多的) | 2 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 2 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
| 产品名称 | Micro-Fit 3.0 | 插接极性 | 无 |
| 测试总结 | TS-43045-001-001, TS-43045-002-001, TS-46235-001-001 | ||
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 包装形式 | 盘状 |
| 包装规格 | PK-70873-0314-001 | UPC | 822350040600 |
| 电压 -最大 | 250V | Process Temperature max. C | 260 |
| PC厚度 推荐 | 3.60mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 焊脚长度 | 4.01mm | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 0.488/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 3 | Lead-freeProcess Capability | SMC&WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 30 |
| 锁定插接部位 | 是 | 最薄镀层 - 接合部位 | 2.540µm |
| 总览 | Micro-Fit Connector System | 状态 | Active |
| 注解 | High Temperature, Polarization Key to PCB, High Temperature, Polarization Key to PCB | ||
| 终端界面类型 | 穿孔式:曲针式焊脚 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 有护墙的 | 全部 | 应用 | Power, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-44067-001 |
| 先接后断 | 否 | 系列 | 44067 |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
| 每触点最大电流 | 8.5A | 类别 | PCB插座头 |
| 可配插产品指南 | 否 | 可堆叠的 | 否 |
| 间距-接合界面 | 3.00mm | 间距-终端界面 | 3.00mm |
| 行数 | 2 | 概述 | Micro-Fit Connector System |
| 方向 | 垂直的 | 断开 | 否 |
库存量:4,222pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
100+
-
264+
-
500+
-
528+
-
1,000+
-
1,056+
-
2,500+
-
6,336+
-
10,000+
-
10,032+
-
12,672+
-
19,008+
-
31,680+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

