22182021
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 KK 254 PC Board Connector, Top Entry, with Cat Ear Terminal, 0.38µm Gold (Au), 2 Circuits, with Hooks
技术参数
替代产品
| PCB 极性 | 否 | 产品规格 | PS-10-07-001 |
|---|---|---|---|
| 插接极性 | 无 | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 尼龙 | 材料-接合处电镀 | 金 |
| 包装形式 | 盘状 | 包装规格 | PK-44646-001-001 |
| UPC | 800754204859 | UL | E29179 |
| Process Temperature max. C | 235 | PC厚度 推荐 | 1.60mm |
| PCB接地 | 否 | 产品名称 | KK 254 |
| PCB 焊脚长度 | 3.35mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 0.221/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | engineeringoldPN | A-4455-CZ02A(208) |
| Engineering Number | A-4455-CZ02A(208) | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
| CSA | LR19980 | 每触点最大电流 | 2.5A |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.381µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | KK® Interconnect System - Molex | 状态 | Active |
| 注解 | 带钩, 带钩 | 终端界面类型 | 穿孔式 |
| 运行温度范围 | See Product Specification | 应用 | 板对板, Signal |
| 颜色-树脂 | Natural (White) | 销售用图纸 | SDA-4455-001, SDA-4455-002 |
| 系列 | 4455 | 锁定插接部位 | 否 |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 类别 | PCB插座 |
| 可配插产品指南 | 否 | 间距-接合界面 | 2.54mm |
| 间距-终端界面 | 2.54mm | 行数 | 1 |
| 概述 | KK® Interconnect System - Molex | 方向 | 垂直的 |
| 电压 -最大 | 500V | 电路数(最多的) | 2 |
| 电路数(已装入的) | 2 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |

