444280401
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Micro-Fit BMI Header, Surface Mount Compatible, Dual Row, Right-Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating
技术参数
替代产品
| Symbol/Footprint Data | SYM-44428-0401, SYM-44428-0401_3 | 电路数(已装入的) | 4 |
|---|---|---|---|
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 | 产品名称 | Micro-Fit BMI |
| 产品规格 | PS-44300-001-001 | 插接极性 | 无 |
| 测试总结 | 444280001-TS-000 | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 材料-金属 | 黄铜 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 包装形式 | 盘状 |
| UPC | 800756071244 | UL | E29179 |
| 电路数(最多的) | 4 | Process Temperature max. C | 260 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 焊脚长度 | 3.50mm | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 1.400/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
| CSA | LR19980 | 系列 | 44428 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 5.080µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Micro-Fit Connector System | 状态 | Active |
| 注解 | High Temperature, Square Pin, Solder Type, Polarized to Mating Part, High Temperature, Square Pin, Solder Type, Polarized to Mating Part | ||
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 有护墙的 | 全部 | 应用 | 板对板, Power, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-44428-001 |
| 先接后断 | 否 | 最小镀层端接 | 5.080µm |
| 锁定插接部位 | 是 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
| 每触点最大电流 | 8.5A | 类别 | PCB插座头 |
| 可配插产品指南 | 否 | 可堆叠的 | 否 |
| 间距-接合界面 | 3.00mm | 行数 | 2 |
| 概述 | Micro-Fit Connector System | 方向 | 直角 |
| 断开 | 否 | 电压 -最大 | 600V |
库存量:4,450pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

