517348575
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 PCI EXP STRADDLE 36P BLK 30u"
技术参数
替代产品
| 封装方法 | 托盘, 盒和托盘 | Centerline (Pitch) | 1mm[.039in] |
|---|---|---|---|
| Number of Positions | 36 | PCB 安装方式 | 表面贴装 |
| PCB 安装方向 | 跨接安装 | PCB 安装固定类型 | 扭结 |
| PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] | PCB 厚度(已接受) | 1.57mm[.062in] |
| PCI 世代 | II & III | 产品类型 | 连接器 |
| 弹射器 | 不带 | 电压(VAC) | 50 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子接触部电镀厚度(μin) | 30 | 额定电流(A) | 1.1 |
| 总线类型 | PCI Express | 封装数量 | 70 |
| 高度 | 10mm[.394in] | 工组温度范围(°C) | -40 – 85 |
| 工作电压(VAC) | 50 | 焊尾端子电镀材料 | 锡 |
| 焊尾端子电镀材料表面涂层 | 哑光 | 焊尾端子电镀厚度(μm) | 2.54 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 宽度 | 8.8mm[.346in] |
| 连接器类型 | 卡缘 | 拾放盖 | 带有 |
| 外壳材料 | PA 9T GF | 长度 | 25mm[.984in] |
| 重量 | 2.9g[.102oz] | ||
库存量:11,147pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
23+
-
25+
-
70+
-
100+
-
140+
-
250+
-
280+
-
500+
-
560+
-
700+
-
1,000+
-
1,050+
-
1,330+
-
2,520+
-
2,660+
-
5,250+
-
25,000+
-
42,000+
-
63,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

