212418173
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 STD TIM HOUSING MKII 3POS
技术参数
替代产品
| 封装数量 | 2000 | 接合固定 | 带有 |
|---|---|---|---|
| 接合对准类型 | 键控 | 接合对准 | 带有 |
| 键控肋腔数(介于或位于) | 1c,3d | 极化肋位置 | 3b |
| 行数 | 1 | 工组温度范围(°C) | -40 – 105 |
| 高度 | 13.9mm[.547in] | 接合固定类型 | 锁定, 锁定 |
| 封装方法 | 盒 | 产品类型 | 连接器 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-2 | RAST 版本 | 03-K |
| PCB 安装固定 | 不带 | Number of Positions | 3 |
| Centerline (Pitch) | 5mm[.197in] | 面板安装特性 | 不带 |
| 长度 | 25.5mm[1in] | 应力消除 | 不带 |
| 颜色 | 绿色 | 线缆端接方法 | 压接 |
| 外壳材料 | PA 6.6 | 锁型 | 外部 |
| 锁销之间腔数 | 2&3 | 锁扣类型 | 锁闩 |
| 灼热丝额定值 | 灼热丝 | 连接器种类 | 母端 |
| 连接器类型 | 护套 | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 壳体颜色 | 绿色 | 壳体配置 | 两端闭合 |
| 接合连接器锁扣类型 | 锁闩, 锁闩 | 接合连接器锁扣 | 带有 |
库存量:19,627pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

