444720504
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Mini-Fit HCS Header, 4.20mm Pitch, Single Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 5 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, without Drain Holes
交期
2-3周MOQ
5,000SPQ
5,000批次
-产地
-查看图纸
-技术参数
替代产品
| Process Temperature max. C | 240 | 电路数(最多的) | 5 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 5 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 产品名称 | Mini-Fit HCS | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 尼龙 | 材料-金属 | 高性能合金(HPA) |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 包装形式 | 盘状 |
| UPC | 800754912570 | UL | E29179 |
| 电压 -最大 | 600V | PC厚度 推荐 | 1.80mm |
| PCB 极性 | 是 | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 1.296/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
| CSA | LR19980 | 系列 | 44472 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 2.540µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Mini-Fit® Plus HCS | 状态 | New Business Not Supported |
| 注解 | Square Pin, Solder Type, Square Pin, Solder Type | 终端界面类型 | 穿孔式 |
| 运行温度范围 | -40° to +105°C | 有护墙的 | 部分 |
| 应用 | Power, 线对板 | 颜色-树脂 | Natural (White) |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 替代产品编号 | Reference 46015 series |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 每触点最大电流 | 11.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 可堆叠的 | 否 |
| 间距-接合界面 | 4.20mm | 行数 | 1 |
| 概述 | Mini-Fit® Plus HCS | 方向 | 垂直的 |
| 断开 | 否 | ||
库存量:5,653pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

