447691201
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Micro-Fit BMI Receptacle Header, Dual Row, Vertical, with Press-fit Plastic Pegs, 2.54µm Tin (Sn), 12 Circuits
技术参数
替代产品
| PC厚度 推荐 | 1.57mm | 产品名称 | Micro-Fit BMI |
|---|---|---|---|
| 产品规格 | PS-44300-001-001 | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | Liquid Crystal Polymer | 材料-金属 | 磷青铜 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 包装形式 | 盘状 |
| UPC | 800756568355 | UL | E29179 |
| Symbol/Footprint Data | SYM-44769-1201 | Process Temperature max. C | 260 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 | PCB 极性 | 是 |
| PCB 焊脚长度 | 3.40mm | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 2.301/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
| CSA | LR19980 | 系列 | 44769 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 2.540µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Micro-Fit Connector System | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 有极性的插配件 | 是 | 应用 | 板对板, Power, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-44769-001-001 |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
| 每触点最大电流 | 8.5A | 类别 | PCB插座 |
| 间距-接合界面 | 3.00mm | 行数 | 2 |
| 概述 | Micro-Fit Connector System | 方向 | 垂直的 |
| 电压 -最大 | 250V | 电路数(最多的) | 12 |
| 电路数(已装入的) | 12 | ||

