455580003
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Right-Angle, 6 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, Tin (Sn) Plating, without Drain Holes
技术参数
替代产品
| Symbol/Footprint Data | SYM-45558-0003 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | Mini-Fit Jr. | 产品规格 | PS-45558-001-001 |
| 材料-终端电镀 | 镍 | 材料-树脂 | 尼龙 |
| 材料-金属 | 黄铜 | 材料-接合处电镀 | 锡 |
| 包装形式 | 盘状 | 包装规格 | PK-5569-002-001 |
| UPC | 822350604215 | UL | E29179 |
| 电路数(已装入的) | 6 | Process Temperature max. C | 240 |
| PC厚度 推荐 | 1.78mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 焊脚长度 | 3.60mm | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 2.229/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
| 锁定插接部位 | 是 | 总览 | Mini-Fit Jr. Power Connectors |
| 状态 | Active | 注解 | 11A max. with 45750 Series Terminals, 11A max. with 45750 Series Terminals |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 有极性的插配件 | 是 | 有护墙的 | 部分 |
| 应用 | Power, 线对板 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SD-45558-001-000 | 系列 | 45558 |
| 阻燃性 | 94V-0 | 每触点最大电流 | 8.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 可堆叠的 | 否 |
| 间距-接合界面 | 4.20mm | 行数 | 2 |
| 概述 | Mini-Fit Jr. Power Connectors | 方向 | 直角 |
| 断开 | 否 | 电压 -最大 | 600V |
| 电路数(最多的) | 6 | ||
库存量:5,870pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

