455703002
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 3.96mm (.156”) Pitch MarKK Crimp Terminal, 18 to 20 AWG, Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating, Chain and Reel
技术参数
替代产品
| 概述 | KK® Interconnect System - Molex | Net Weight | 0.242/g |
|---|---|---|---|
| UPC | 756054932018 | 包装规格 | PK-2759-002-001 |
| 包装形式 | 卷状 | 部件属性 | 母端 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 材料-金属 | 铜合金 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 产品规格 | PS-45570-001-001, TS-45570-001-001 |
| 产品名称 | KK 396, MarKK | 导线绝缘直径 | 3.12mm |
| 电压 -最大 | 600V DC | 最小镀层端接 | 5.080µm |
| 类别 | 压接端子 | 每触点最大电流 | 13.0A |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 25 | 系列 | 45570 |
| 线径规格 AWG | 18, 20 | 线缆尺寸mm² | 1.14 |
| 销售用图纸 | SD-45570-001-001 | 应用 | Power, 线对板 |
| 终端界面类型 | 压接或压缩 | 状态 | Active |
| 总览 | KK® Interconnect System - Molex | 最薄镀层 - 接合部位 | 5.080µm |
库存量:17,499pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
4,000+
-
8,000+
-
12,000+
-
16,000+
-
24,000+
-
28,000+
-
40,000+
-
48,000+
-
100,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

