455931600
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 0.80mm Pitch HandyLink Plug for PCB Termination, 16 Circuit
交期
1周MOQ
625SPQ
625批次
-产地
-查看图纸
-技术参数
替代产品
| 材料-金属 | 高性能合金(HPA), 不锈钢 | 概述 | HandyLink I/O Interconnect System |
|---|---|---|---|
| 方向 | 垂直的 | 电压 -最大 | 30V |
| 电路详图 | Terminals 1 through 16 loaded | 电路数(最多的) | 16 |
| 电路数(已装入的) | 16 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 产品名称 | HandyLink | 插接极性 | 无 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 更详细的技术信息 | handylink@molex.com | 材料-接合处电镀 | 金, 锡 |
| 部件属性 | 插头 | 包装形式 | 盘状 |
| UPC | 756054882610 | UL | E29179 |
| PC厚度 推荐 | 1.00mm | PCB 焊脚长度 | 1.10mm |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 2.051/g |
| Lead-freeProcess Capability | WAVE | CSA | LR19980 |
| 线径规格 AWG | N/A | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.102µm, 1.270µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | HandyLink I/O Interconnect System |
| 状态 | Obsolete | 注解 | Please reference Application Specification AS-44828-001 when designing, Please reference Application Specification AS-44828-001 when designing |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +85°C |
| 元件类型 | 插头 | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用 | 板对板 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 最小镀层端接 | 1.270µm, 5.080µm | 系列 | 45593 |
| 替代产品编号 | Contact Molex | 锁定插接部位 | 是 |
| 屏蔽的 | 否 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 700 |
| 面板安装式 | 否 | 每触点最大电流 | 1.5A |
| 类型 | N/A | 类别 | I/O输入输出连接器 |
| 间距-接合界面 | 0.80mm | ||

