457503211
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Mini-Fit Plus Crimp Terminal, 16 AWG, Reel, Copper (Cu) Alloy, Gold (Au) Selective
技术参数
替代产品
| 电压 -最大 | 600V | Lead-freeProcess Capability | N/A |
|---|---|---|---|
| Net Weight | 0.148/g | UPC | 822350286077 |
| 包装规格 | PK-45750-001, PK-45750-001-002 | 包装形式 | 卷状 |
| 备用包装 | 45750-3212 (Loose) | 部件属性 | 母端 |
| 材料-接合处电镀 | 金 | 材料-金属 | 铜合金 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 产品规格 | PS-45750-001-001 |
| 产品名称 | Mini-Fit Plus | 导线绝缘直径 | 1.80-3.10mm |
| 最小镀层端接 | 2.540μm | 概述 | Mini-Fit Plus Connector System |
| 每触点最大电流 | 13.0A | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 250 |
| 系列 | 45750 | 线径规格 AWG | 16 |
| 线缆尺寸mm2 | N/A | 销售用图纸 | SD-45750-001 |
| 应用 | Power | 终端界面类型 | 压接或压缩 |
| 注解 | Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 series terminals crimped to 16 AWG wire. See Molex product specification PS-45750-001 for additional current de-rating information. | ||
| 状态 | Active | 总览 | Mini-Fit Plus Connector System |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762μm | ||

