457730001
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal, Female, with Lubricant, with Tin (Sn) Plated Phosphor Bronze Contact, 20-24 AWG, Reel
技术参数
替代产品
| 概述 | Micro-Fit Connector System | Lead-freeProcess Capability | N/A |
|---|---|---|---|
| Net Weight | 0.061/g | UPC | 822350359955 |
| 包装形式 | 卷状 | 部件属性 | 母端 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 材料-金属 | 磷青铜 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 测试总结 | TS-43045-001-001 |
| 产品规格 | PS-43650 | 产品名称 | Micro-Fit 3.0 |
| 导线绝缘直径 | 1.85mm max. | 最小镀层端接 | 0.102µm |
| 类别 | 压接端子 | 每触点最大电流 | 8.5A |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 系列 | 45773 |
| 线径规格 AWG | 20, 22, 24 | 线缆尺寸mm² | N/A |
| 销售用图纸 | SD-45773-001 | 应用 | Power |
| 终端界面类型 | 压接或压缩 | 状态 | Active |
| 总览 | Micro-Fit Connector System | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.102µm |
库存量:20,086pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
10,000+
-
36,000+
-
48,000+
-
60,000+
-
72,000+
-
96,000+
-
168,000+
-
360,000+
-
720,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

