24065491
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 IMJ,1X1,PNL GRD,LED(G/Y), SN
技术参数
替代产品
| PCB 尾部长度 | 2.54mm[.1in] | 接地选项 | 面板接地和 PCB 接地 |
|---|---|---|---|
| 键控 | 否 | 封装数量 | 63 |
| 封装方法 | Tray, 盒和托盘 | 端子接触部位电镀厚度(μin) | 15 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端口配置 | 单个 | 端口矩阵配置 | 1 x 1 |
| 插销方向 | 反向 - 闭锁 | UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
| 接入位置 | 侧 | PCB 接地片位置 | -3.43mm[-.135in] |
| PCB 接地片数量 | 2 | PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] |
| PCB 端接区域电镀涂层 | 哑光 | PCB 端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| PCB 安装角度 | 直角 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 8 | LED 颜色(左上角) | 黄色 |
| LED 颜色(右上角) | 绿色 | 面板接地位置 | 顶部, 顶部和侧面 |
| 装载的端子数量 | 8 | 注释 | 建议应用:快速以太网、10Base-T 以太网和 10/100 Base-T 以太网(两对 1/2、3/6 上 Cat 5)。 |
| 性能类别 | 5 类 | 外形 | 标准 |
| 外壳材料 | 高温热塑塑料 | 屏蔽电镀材料 | 锡 |
| 屏蔽材料 | 铜合金 | 屏蔽 | 是 |
| 模块化插座和插头接口类型 | RJ45 | 模块化插座和插头产品 | RJ 型插座和插头 |
| 状态指示灯 | LED | 面板接地片数量 | 2 |
| 面板安装特性 | 不带 | 连接器种类 | 插座 |
| 连接器和连接器元件类型 | 连接器 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 连接器高度 | 13.34mm[.525in] | 连接器端子密度 | 标准 |
| 连接器产品类型 | 连接器组件 | 连接器安装类型 | Panel |
| 壳体颜色 | 黑色 | ||
库存量:6,934pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
4+
-
5+
-
9+
-
10+
-
14+
-
20+
-
24+
-
25+
-
50+
-
63+
-
75+
-
87+
-
100+
-
126+
-
200+
-
250+
-
252+
-
400+
-
441+
-
500+
-
504+
-
1,000+
-
1,008+
-
1,323+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

