253320954
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-1
技术参数
替代产品
| 端子类型 | 插座 | Circuit Application | 电源和信号 |
|---|---|---|---|
| Connector System | 缆到板 | Contact Current Rating (Max)(A) | 5 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 免焊连接 | PCB 厚度(建议) | .79 – 3.18mm[.031 – .125in] |
| Sealable | 否 | Spring Material | 铍铜合金 |
| 插入法 | 手动/半自动 | 插座类型 | 分离式 |
| 插座长度 | 4.52mm[.178in] | 产品类型 | 接触件 |
| 端子传导(典型值) | 信号(数据)/电源 | 端子基材 | 铍铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子接触部电镀厚度 | 30μm[30μin] |
| 线缆类型 | 分离式导线 | 封装方法 | 活块, 袋 |
| 封装数量 | 2000 | 工组温度范围 | -65 – 125°C[-85 – 257°F] |
| 接触弹簧电镀材料 | 金 | 接触弹簧电镀厚度 | .762μm[30μin] |
| 接合插针直径范围 | .33 – .51mm[.013 – .02in] | 孔尺寸(建议) | 1.04mm[.041in] |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 密封剂 | 不带 |
| 套管材料 | 铜 | 套管电镀材料 | 锡 |
| 套管种类 | 闭合底部 | 外形 | 零 |
| 线缆尺寸 | .081 – .162mm2[28 – 25AWG] | 线缆端接方法 | 焊接 |
库存量:34,840pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

