25520011
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 ASSY, RCPT, 50 POS, B SLOT
技术参数
替代产品
| 接合连接器锁扣 | 带有 | Centerline (Pitch) | 2.16mm[.085in] |
|---|---|---|---|
| Number of Positions | 50 | 插槽类型字母代码 | B |
| 产品类别 | 连接器 | 产品类型 | 连接器 |
| 端子基材 | 铜合金 | 端子接触部电镀材料 | 金, 钯镍合金镀金 |
| 端子接触部电镀厚度 | .76μm[30μin] | 多股线径范围(AWG) | 24 |
| 多股线径范围(mm2) | .33 | 法兰厚度 | 薄 |
| 封装方法 | 包装, 盒和托盘 | 封装数量 | 100 |
| 行数 | 2 | 注释 | RP 样式与整体式插销锁母端不兼容 |
| 接合连接器锁扣类型 | 螺钉锁, 螺钉锁, 释放锁 | 绝缘直径(最大值) | 1.14mm[.045in] |
| 壳体色点名称 | 蓝色 | 连接器分类 | IDC |
| 连接器种类 | 母端 | 面板安装特性 | 带有 |
| 屏蔽 | 否 | 实心线径范围(AWG) | 26 – 24 |
| 实心线径范围(mm2) | .13 – .32 | 外壳材料 | 聚苯醚 |
| 外形 | 标准 | 线径范围(AWG) | 26 – 24 |
| 线缆类型 | 分离式导线, 环状护套电缆 | ||
库存量:5,569pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
2+
-
3+
-
10+
-
15+
-
25+
-
50+
-
100+
-
125+
-
200+
-
250+
-
300+
-
500+
-
1,000+
-
1,500+
-
2,500+
-
5,000+
-
10,000+
-
12,500+
-
25,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

