26471232
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 02P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN
技术参数
替代产品
| UL 等级 | 获得认可 | 端子基材 | 铜合金 |
|---|---|---|---|
| 端子端接区域电镀涂层 | 哑光 | 端子端接区域电镀厚度 | .8μm[31.49 – 70.86μin] |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端子布局 | 直插式 |
| 端子保持力 | Without | 端接柱体/尾部长度 | 2.92mm[.115in] |
| 电源针数量 | 2 | 底板材料厚度 | 1.27μm[50μin] |
| 底板材料 | 镍 | 导线绝缘直径范围(mm) | 5.08 |
| 产品类型 | 公端 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 | PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] |
| PCB 安装角度 | 垂直 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 2 | CSA 文件号 | LR7189 |
| CSA 等级 | 已认证 | Contact Current Rating (Max)(A) | 7 |
| Connector System | 线到板 | Circuit Application | Power |
| Centerline (Pitch) | 3.96mm[.156in] | Backwall/Post Interruptions | Without |
| 接合固定 | 带有 | 长度 | 10.31mm[.406in] |
| 应力消除 | 不带 | 外壳材料 | 聚酯 |
| 适用于 | MTA .156 连接器组件 | 面板安装特性 | 不带 |
| 密封状态 | 不密封 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 壳体种类 | 标准外形 | 壳体颜色 | 黑色 |
| 壳体类型 | 插头 | 接头类型 | 带罩 |
| 接合柱长度 | 7.62mm[.3in] | 接合固定类型 | 闩锁销 |
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 | 接合对准类型 | 极化 |
| 接合对准 | 带有 | 机构/标准号码 | E28476 |
| 机构/标准 | CSA, UL | 行数 | 1 |
| 工作电压(VAC) | 600 | 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] |
| 高度 | 13.34mm[.525in] | 封装数量 | 500 |
| 封装方法 | 袋 | 端子类型 | 公端, 插针 |
| 端子接触部位电镀厚度 | 150 – 350μm[3.81 – 8.89μin] | 端子接触部电镀材料表面涂层 | 哑光 |
库存量:4,342pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

