2849526
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 1MM FPC HORZ.BOTTOM CONT.ASSY 26P
技术参数
替代产品
| 产品类型 | 连接器 | 端子接触部电镀厚度 | 2μm[78.74μin] |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 高光 | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子端接区域电镀厚度 | 2μm[78.74μin] |
| 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光 | 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子传导(典型值) | 信号(数据) | 电路识别特性 | 带有 |
| 带罩 | 是 | 端子接合位置 | 底部 |
| 插入力 | ZIF | Sealable | 否 |
| PCB 安装固定 | 带有 | PCB 安装方向 | 直角 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 表面贴装 |
| Number of Positions | 26 | Contact Current Rating (Max)(A) | 1 |
| Connector System | 柔性电缆对板 | Centerline (Pitch) | 1mm[.039in] |
| 宽度 | 6.54mm[.2575in] | 长度 | 33.92mm[1.3354in] |
| 线缆类型 | FPC/FFC | 系列 | FPC |
| 尾部方向 | 同轴 | 外壳材料 | LCP(液晶聚合物) |
| 柔性电缆粗度 | .3mm[.012in] | 屏蔽 | 否 |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器类型 | 连接器组件 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC) | 致动器类型 | 填充物 |
| 壳体颜色 | 自然 | 接合对准 | 带有 |
| 行数 | 1 | 工作电压(VAC) | 200 |
| 工组温度范围 | -40 – 85°C[-40 – 185°F] | 高度 | 2.56mm[.1008in] |
| 封装数量 | 1200 | 封装方法 | 磁带盘 |
| 端子设计 | 单束 | 端子类型 | 插座 |
库存量:10,801pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

