460100421
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Mini-Fit Plus PCB Receptacle, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, Blind Mating, 4 Circuits, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating
技术参数
替代产品
| UL | E29179 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | Mini-Fit Plus | 产品规格 | PS-45750-001-001 |
| 插接极性 | 无 | 测试总结 | 423850000-TS-000 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 尼龙 |
| 材料-金属 | 铜合金 | 材料-接合处电镀 | 锡 |
| 包装形式 | 盘状 | 包装规格 | PK-42385-999-001 |
| UPC | 883906726478 | 电路数(已装入的) | 4 |
| Process Temperature max. C | 240 | PCB接地 | 是 |
| PCB 极性 | 是 | PCB 焊脚长度 | 1.80mm |
| PCB 定位器 | 是 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 0.917/g | Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 |
| Lead-freeProcess Capability | WAVE | Glow-Wire Capable | 否 |
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 | 锁定插接部位 | 无 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 2.540µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | Mini-Fit Plus Connector System | 状态 | Active |
| 注解 | Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 Mini-Fit Plus HCS Crimp Terminal Crimped to 16 AWG wire. See Molex product specification for additional current de-rating information., Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 Mini-Fit Plus HCS Crimp Terminal Crimped to 16 AWG wire. See Molex product specification for additional current de-rating information. | ||
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 有极性的插配件 | 是 | 应用 | 板对板, Power |
| 颜色-树脂 | 自然色 | 销售用图纸 | SD-46010-001-000 |
| 系列 | 46010 | 最小镀层端接 | 1.270µm |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 每触点最大电流 | 13.0A |
| 类别 | PCB插座 | 可配插产品指南 | 是 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 4.20mm |
| 行数 | 2 | 概述 | Mini-Fit Plus Connector System |
| 方向 | 垂直的 | 电压 -最大 | 600V |
| 电路数(最多的) | 4 | ||
库存量:3,997pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

