3505574
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MNL SOK SPECIAL .0125PTPPHBZ
技术参数
替代产品
| 封装数量 | 3000 | Circuit Application | Power |
|---|---|---|---|
| Connector System | 线到线 | Contact Current Rating (Max)(A) | 15 |
| UL 防火等级 | UL 94V-0 | UL 文件号 | E28476 |
| 产品类型 | 端子 | 电线类型 | 绞线 |
| 端接类型 | 压接 | 端子端接区域电镀材料 | 预镀锡 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子接触部电镀材料 | 预镀锡 |
| 端子类型 | 插座 | 端子压接部电镀材料 | 预镀锡 |
| 封装方法 | 卷 | 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
| 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] | 工作电压(VAC) | 250 |
| 接合插针直径 | 2.13mm[.084in] | 接受导线绝缘直径范围 | 2.92mm[.115in] |
| 经 VDE 测试 | 否 | 壳体端子固定类型 | 锁定枪 |
| 壳体中的端子保持力 | 带有 | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 适用于 | 商用 MATE-N-LOK 护套 | 线缆尺寸(AWG) | 16 – 16, 18 – 18 |
| 线缆尺寸(mm2) | .8 – .9, 1.25 – 1.4 | 线缆类型 | 分离式导线 |
| 用于多压接 | 否 | ||
库存量:4,146pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
1,500+
-
2,000+
-
3,000+
-
6,000+
-
9,000+
-
12,000+
-
15,000+
-
18,000+
-
24,000+
-
30,000+
-
45,000+
-
48,000+
-
60,000+
-
75,000+
-
96,000+
-
120,000+
-
144,000+
-
240,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

