3507121
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO
技术参数
替代产品
| PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] | 端子类型 | 插针 |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀材料 | 预镀锡 | 端子端接区域电镀厚度 | 2.54μm[100μin] |
| 端子端接区域电镀材料 | 预镀锡 | 端子布局 | 矩阵 |
| 端子保持力 | Without | 端接柱体/尾部长度 | 3.15mm[.124in] |
| 电源针数量 | 9 | 底板材料厚度 | 1.27μm[50μin] |
| 产品类型 | 公端 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| UL 等级 | 获得认可 | 多端子类型 | 不带 |
| PCB 安装角度 | 垂直 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 9 | CSA 文件号 | LR7189 |
| CSA 等级 | 已认证 | Contact Current Rating (Max)(A) | 10, 12 |
| Connector System | 线到板 | Circuit Application | Power |
| Centerline (Pitch) | 6.35mm[.25in] | 接合固定 | 带有 |
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 | 长度 | 20.32mm[.8in] |
| 应力消除 | 不带 | 外壳材料 | 尼龙 |
| 适用于 | 与插头护套插接(使用插座端子) | 面板安装特性 | 不带 |
| 密封状态 | 不密封 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 宽度 | 20.32mm[.8in] | 壳体类型 | 母端, 母端 |
| 经 VDE 测试 | 是 | 接合固定类型 | Positive Lock |
| 组件集成特性 | 不带 | 接合对准类型 | 极化 |
| 接合对准 | 带有 | 机构/标准号码 | E28476 |
| 机构/标准 | CSA, UL | 行数 | 3 |
| 行间距 | .25mm[6.35in] | 工作电压(VAC) | 250 |
| 工组温度范围 | -40 – 105°C[-40 – 221°F] | 高度 | 13.97mm[.55in] |
| 封装数量 | 100 | 封装方法 | 袋 |
库存量:4,913pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
4+
-
6+
-
10+
-
20+
-
25+
-
28+
-
50+
-
65+
-
73+
-
99+
-
100+
-
125+
-
200+
-
250+
-
500+
-
800+
-
900+
-
1,000+
-
1,200+
-
1,250+
-
2,000+
-
4,000+
-
5,000+
-
9,100+
-
9,550+
-
10,000+
-
20,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

