3508771
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 UMNL SOK PTPBR
技术参数
替代产品
| 封装方法 | 袋 | Circuit Application | Power |
|---|---|---|---|
| Connector System | 线到线 | Contact Current Rating (Max)(A) | 19 |
| CSA 等级 | 已认证 | CSA 文件号 | LR 7189 |
| UL 等级 | 获得认可 | UL 文件号 | E28476 |
| 产品类型 | 端子 | 端接类型 | 压接 |
| 端子端接区域电镀材料 | 预镀锡 | 端子基材 | 黄铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 预镀锡 | 端子类型 | 插座 |
| 端子压接部电镀材料 | 预镀锡 | 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
| 封装数量 | 1000 | 工组温度范围 | -55 – 125°C[-67 – 257°F] |
| 工作电压(VAC) | 600 | 机构/标准 | CSA, UL |
| 接合插针直径 | 2.13mm[.084in] | 接受导线绝缘直径范围 | 3.3 – 5.08mm[.13 – .2in] |
| 经 VDE 测试 | 是 | 壳体端子固定类型 | 锁定枪 |
| 壳体中的端子保持力 | 带有 | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 适用于 | 110 系列 FASTON 快接端子母端, 可编程连接器 | 用于多压接 | 否 |
| 注释 | 适合于料号为 350871-1 的组件 | ||
库存量:9,086pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
1,000+
-
2,500+
-
5,000+
-
15,000+
-
30,000+
-
45,000+
-
60,000+
-
60,002+
-
120,000+
-
120,002+
-
240,000+
-
300,000+
-
360,000+
-
600,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

