465562145
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Searay Slim Plug, 80 Circuits, 2.00mm Unmated Height, 4 Rows, with Pegs, Solder Charge Lead-Free
技术参数
替代产品
| Symbol/Footprint Data | SYM-46556-2145 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | SEARAY | 产品规格 | PS-45970-001-001 |
| 插接极性 | 是 | 测试总结 | TS-45970-002-001 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 铜合金 | 材料-接合处电镀 | 金 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 包装规格 | PK-45970-002-001 |
| UPC | 800756911823 | Unmated Height | 2.00mm |
| UL | E29179 | 电路数(已装入的) | 80 |
| S-Parameter Model | SP-45970-010 | Process Temperature max. C | 260 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 定位器 | 是 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 1.166/g | Max. Cycles at Max. Process Temperature | 3 |
| Lead-freeProcess Capability | REFLOW | Glow-Wire Capable | 否 |
| Electrical Model Document | EE-45970-010 | Electrical Model | 是 |
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 20 | CSA | LR19980 |
| 锁定插接部位 | 无 | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | SEARAY* Slim | 自动布局 | 提取和放置盖 |
| 状态 | Active | 终端界面类型 | 表面贴装 |
| 运行温度范围 | -55° to +125°C | 有极性的插配件 | 是 |
| 有护墙的 | 否 | 应用规范 | AS-45970-001, AS-45970-002-001, AS-45970-990-001 |
| 应用 | 板对板, Signal | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SD-46556-001-001 | 先接后断 | 否 |
| 系列 | 46556 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 100 | 每触点最大电流 | 2.7A |
| 类别 | PCB插座头 | 可配插产品指南 | 是 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 1.27mm |
| 间距-终端界面 | 1.27mm | 行数 | 4 |
| 概述 | SEARAY* Slim | 方向 | 垂直的 |
| 断开 | 否 | 电压 -最大 | 240V AC |
| 电路数(最多的) | 80 | ||

