465572545
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 SEARAY Slim Receptacle, 80 Circuits, 8.00mm Unmated Height, 4 Rows, with Pegs, Solder Charge Lead-Free
技术参数
替代产品
| Process Temperature max. C | 260 | 产品规格 | PS-45970-001-001, PS-46436-100-001 |
|---|---|---|---|
| 插接极性 | 是 | 测试总结 | TS-45970-002-001 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 铜合金 | 材料-接合处电镀 | 金 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 包装规格 | PK-45971-002-001, RPK-45971-009 |
| UPC | 800756911847 | Unmated Height | 8.00mm |
| UL | E29179 | Symbol/Footprint Data | SYM-46557-2545 |
| S-Parameter Model | SP-45970-010 | 产品名称 | SEARAY |
| PC厚度 推荐 | 2.18mm | PCB接地 | 否 |
| PCB 极性 | 是 | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 1.757/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 3 | Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| Glow-Wire Capable | 否 | Electrical Model Document | EE-45970-010 |
| Electrical Model | 是 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 20 |
| CSA | LR19980 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 100 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | SEARAY and SEARAY Slim Mezzanine Family | 自动布局 | 提取和放置盖 |
| 状态 | Active | 终端界面类型 | 表面贴装 |
| 运行温度范围 | -55° to +125°C | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用规范 | AS-45970-001, AS-45970-002-001, AS-45970-990-001 | 应用 | 板对板, Signal |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-46557-001-001 |
| 系列 | 46557 | 锁定插接部位 | 否 |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 每触点最大电流 | 2.7A |
| 类别 | PCB插座 | 可配插产品指南 | 否 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 1.27mm |
| 间距-终端界面 | 1.27mm | 行数 | 4 |
| 概述 | SEARAY and SEARAY Slim Mezzanine Family | 方向 | 垂直的 |
| 电压 -最大 | 240V AC | 电路数(最多的) | 80 |
| 电路数(已装入的) | 80 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |

