22281021
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 KK 254 Breakaway Header, Right-Angle with Friction Lock, 2 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating
技术参数
替代产品
| PCB 极性 | 否 | 产品名称 | KK 254 |
|---|---|---|---|
| 产品规格 | PS-10-07-001 | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 尼龙 | 材料-金属 | 黄铜 |
| 材料-接合处电镀 | 金 | 包装形式 | 袋 |
| 包装规格 | PK-40873-0056-001 | UPC | 800753799295 |
| UL | E29179 | Process Temperature max. C | 235 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | 电路数(已装入的) | 2 |
| PCB 焊脚长度 | 3.05mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 0.289/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | engineeringoldPN | 42228-0037 |
| Engineering Number | 42228-0037 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
| CSA | LR19980 | 锁定插接部位 | 是 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.381µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | KK® Interconnect System - Molex | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | See Product Specification |
| 有极性的插配件 | 是 | 有护墙的 | 部分 |
| 应用 | Signal, 线对板 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SD-42228-001-001 | 系列 | 42228 |
| 最小镀层端接 | 2.540µm | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 100 |
| 每触点最大电流 | 4.0A | 类别 | PCB插座头 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 2.54mm |
| 行数 | 1 | 概述 | KK® Interconnect System - Molex |
| 方向 | 直角 | 断开 | 是 |
| 电压 -最大 | 500V | 电路数(最多的) | 2 |

