660989
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 III+ PIN,18-16,30AU/FL,STRIP
技术参数
替代产品
| 端子接触部位电镀厚度(μin) | 30 | Circuit Application | Signal |
|---|---|---|---|
| 测试电流(A) | 13 | 产品类型 | 端子 |
| 端接类型 | 压接 | 端子大小 | 16 |
| 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子端接区域电镀涂层 | 哑光 |
| 端子基材 | 黄铜 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 注释 | PRO-CRIMPER II | 端子类型 | 插针 |
| 封装方法 | 卷 | 封装数量 | 4000 |
| 接受导线绝缘直径范围 | 2.03 – 2.54mm[.08 – .1in] | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 适用于 | CPC 连接器, G 系列连接器, M 系列连接器 | 线缆尺寸(AWG) | 18 – 16 |
| 线缆尺寸(mm2) | .8 – 1.4 | 线缆类型 | 分离式导线 |
库存量:29,006pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
250+
-
400+
-
500+
-
900+
-
1,000+
-
1,250+
-
2,000+
-
3,000+
-
16,000+
-
20,000+
-
24,000+
-
28,000+
-
32,000+
-
36,000+
-
40,000+
-
50,000+
-
60,000+
-
120,000+
-
300,000+
-
600,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

