475070010
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 2.00mm Pitch Battery Connector with side Fitting Nails, Surface Mount, Contact Width 0.70mm, with Mylar, 4 Circuits, Lead-Free
技术参数
替代产品
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 断开 | 否 |
|---|---|---|---|
| 电压 -最大 | 200V (RMS) | 电路数(最多的) | 4 |
| 电路数(已装入的) | 4 | 产品名称 | 电池连接器 |
| 插接极性 | 无 | 材料-终端电镀 | 金 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 材料-金属 | 铍铜 |
| 材料-接合处电镀 | 金 | 方向 | 直角 |
| UPC | 883906275037 | Process Temperature max. C | 250 |
| PCB 极性 | 是 | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 0.295/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 30 |
| 系列 | 47507 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
| 总览 | Battery Connectors | 自动布局 | 真空拾取带 |
| 状态 | Active | 终端界面类型 | 表面贴装 |
| 运行温度范围 | -40° to +85°C | 有极性的插配件 | 是 |
| 有护墙的 | 否 | 应用 | 板对板, Signal |
| 先接后断 | 否 | 最小镀层端接 | 0.076µm |
| 锁定插接部位 | 无 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 10000 |
| 每触点最大电流 | 1.5A, 2.0A | 类别 | PCB插座头 |
| 可配插产品指南 | 否 | 可堆叠的 | 否 |
| 间距-接合界面 | 2.00mm | 间距-终端界面 | 2.00mm |
| 行数 | 1 | 概述 | Battery Connectors |

