494561017
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.00mm Pitch Easy-On Back Flip FFC/FPC Connector, 10 Circuits, Nylon Glass Filled, UL94V-0, Beige
技术参数
替代产品
| Process Temperature max. C | 250 | 产品名称 | Easy-On |
|---|---|---|---|
| 产品规格 | PS-49456-001-001 | 材料-树脂 | 尼龙 |
| 材料-金属 | 铜合金 | 材料-接合处电镀 | 锡 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | 包装规格 | SPK-49456-001-001 |
| UPC | 800756651880 | UL | E29179 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 | PCB安装 | 表面贴装 |
| PCB 极性 | 否 | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 374.650/mg |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 2 | Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 10 | Actuator Type | Flip |
| 可堆叠的 | 否 | 总览 | FFC-FPC (Through-Hole) |
| 状态 | Active | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 颜色-树脂 | 米色, 黑色 | 销售用图纸 | SD-49456-001 |
| 系列 | 49456 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 250 |
| 每触点最大电流 | 1.0A | 类别 | FFC/FPC连接器 |
| 阻燃性 | 94V-0 | 接触部位 | 底部 |
| 间距-接合界面 | 1.00mm | 行数 | 1 |
| 概述 | FFC-FPC (Through-Hole) | 方向 | 直角 |
| 电压 -最大 | 125V AC (RMS) | 电路数(最多的) | 10 |
| 电路数(已装入的) | 10 | 导线/电缆型号 | FFC/FPC |
库存量:7,570pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
1,200+
-
2,400+
-
2,500+
-
6,000+
-
8,400+
-
12,000+
-
24,000+
-
36,000+
-
60,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

