5007620481
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 2.50mm, 3.50mm, 3.70mm CMC Header, Right-Angle, 48 Circuits, Black
技术参数
替代产品
| UPC | 822350664622 | 电压 -最大 | 14V DC |
|---|---|---|---|
| 电路详图 | 8 x 1.5mm & 40 x 0.635mm terminals | 电路数(最多的) | 48 |
| 电路数(已装入的) | 48 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 产品名称 | CMC | 插接极性 | 是 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-金属 | 铜合金 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 包装形式 | 盘状 |
| 断开 | 否 | Process Temperature max. C | 260 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | PCB 极性 | 是 |
| PCB 焊脚长度 | 3.60mm | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 34312.209/mg |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 25 |
| 锁定插接部位 | 是 | 状态 | Active |
| 注解 | Coding: Black, Coding: Black | 终端界面类型 | 焊接 |
| 运行温度范围 | -40° to +105°C | 有极性的插配件 | 是 |
| 有护墙的 | 闭合式端部 | 应用 | Automotive, Power, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-500762-001-001 |
| 先接后断 | 是 | 系列 | 500762 |
| 总览 | CMC and CMX Sealed, Hybrid, Modular Connectors | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 20 |
| 每触点最大电流 | 6.0A | 类别 | PCB插座头 |
| 可配插产品指南 | 是 | 可堆叠的 | 否 |
| 间距-接合界面 | 2.50mm, 3.50mm, 3.70mm | 间距-终端界面 | 2.50mm, 3.50mm, 3.70mm |
| 行数 | 4 | 概述 | CMC and CMX Sealed, Hybrid, Modular Connectors |
| 方向 | 直角 | ||

