20290374
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MICRO MNL HDR ASY SR AU LF SPC
技术参数
替代产品
| UL 防火等级 | UL 94V-0 | 多端子类型 | 不带 |
|---|---|---|---|
| 端子类型 | 插针 | 端子接触部位电镀厚度 | 30μm[.76μin] |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子端接区域电镀厚度 | 2.54μm[100μin] |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端子大小 | .64 |
| 端子布局 | 直插式 | 端子保持力 | Without |
| 端接柱体/尾部长度 | 3.18mm[.125in] | 电源针数量 | 4 |
| 电路识别特性 | 不带 | 产品类型 | 公端 |
| 封装方法 | 托盘, 盒和托盘 | UL 等级 | 获得认可 |
| PCB 厚度(建议) | .062mm[1.57in] | PCB 安装角度 | 垂直 |
| PCB 安装固定类型 | 压紧柱体 | PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 4 | Contact Current Rating (Max)(A) | 5 |
| Connector System | 线到板 | Circuit Application | Power |
| Centerline (Pitch) | 3mm[.118in] | 接头类型 | 带罩 |
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 | 长度 | 16.14mm[.635in] |
| 应力消除 | 不带 | 选择性装载 | 否 |
| 外壳材料 | 尼龙 | 适用于 | 母端护套 |
| 屏蔽 | 否 | 密封状态 | 不密封 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 宽度 | 3.86mm[.151in] |
| 壳体颜色 | 黑色 | 壳体类型 | 插头 |
| 经 VDE 测试 | 是 | 组件集成特性 | 不带 |
| 接合固定类型 | 插销锁, 锁闩 | 接合固定 | 带有 |
| 接合对准类型 | 极化 | 接合对准 | 带有 |
| 机构/标准号码 | E28476 | 机构/标准 | UL |
| 行数 | 1 | 工作电压(VDC) | 250 |
| 工作电压(VAC) | 250 | 工组温度范围 | -40 – 105°C[-40 – 221°F] |
| 高度 | 9.24mm[.363in] | 封装数量 | 210 |
库存量:10,570pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
22+
-
25+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
1,260+
-
2,500+
-
2,520+
-
3,780+
-
5,000+
-
5,040+
-
10,500+
-
50,400+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

