21346111
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 Micro poke in assembly
技术参数
替代产品
| 产品类型 | 连接器 | 工组温度范围 | -25 – 130°C[-13 – 266°F] |
|---|---|---|---|
| 高度 | 2.475mm[.0974in] | 封装方法 | SMT 卷尺 |
| 端子类型 | 插座 | 端子接触部电镀厚度 | 3μm[118μin] |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 | 端子端接区域电镀厚度 | 3μm[118.11μin] |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 电路识别特性 | 不带 |
| 冲压成形 | 是 | 产品线 | 插入式 |
| 工作电压(VAC) | 250 | 安装角度 | 直角 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | SMT 兼容 | 是 |
| Sealable | 否 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 表面贴装 |
| Number of Positions | 1 | Contact Current Rating (Max)(A) | 3, 4 |
| Connector System | 线到板 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板, 电线和电缆 |
| 灼热丝额定值 | 标准部件 - 非辉光导线 | 照明互连级别 | 第 2 级 |
| 长度 | 8.2mm[.323in] | 预装 | 是 |
| 线缆类型 | 分离式导线 | 线缆尺寸(AWG) | 24 – 26 |
| 尾部方向 | 同轴 | 免工具电线端接 | 是 |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器类型 | 连接器组件 |
| 紫外线暴露额定值 | 否 | 宽度 | 2.45mm[.096in] |
| 可用的预先设计电缆 | 否 | 壳体颜色 | 自然 |
| 接头接合方向 | 水平 | 接合固定 | 不带 |
| 接合对准 | 不带 | 机构/标准号码 | UL E28476 |
| 机构/标准 | UL | 行数 | 1 |
| 工作电压(VDC) | 250 | ||
库存量:26,629pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
19+
-
25+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
1,250+
-
2,000+
-
2,500+
-
4,000+
-
6,000+
-
10,000+
-
14,000+
-
20,000+
-
40,000+
-
50,000+
-
60,000+
-
100,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

