21548291
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 High Power Inverted Thru Board Con 2 Pos
技术参数
替代产品
| Sealable | 否 | 端子形状 | 正方形 |
|---|---|---|---|
| 端子类型 | 公端 | 端子接触部电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 端子基材 | 铜合金 | 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 端子定位力 | 不带 | 端子布局 | 同轴 |
| 冲压成形 | 是 | 产品类型 | 连接器 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | 封装方法 | 包装 |
| PCB 安装固定 | 带有 | PCB 安装方向 | 垂直 |
| PCB 安装方式 | 通孔 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 表面贴装 | Number of Positions | 2 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 7 | Connector System | 线到板 |
| Centerline (Pitch) | 3.96mm[.156in] | Backwall/Post Interruptions | Without |
| 接合对准类型 | 极化 | 长度 | 25.3mm[.996in] |
| 外壳材料 | LCP(液晶聚合物) | 连接器设计 | 倒置 |
| 连接器类型 | 头 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 宽度 | 8.4mm[.3307in] | 壳体颜色 | 自然 |
| 接头接合方向 | 反向 | 接合固定类型 | 极性定位锁定 |
| 接合固定 | 带有 | 照明互连级别 | 第 2 级 |
| 接合对准 | 带有 | 机构/标准号码 | UL 1977 |
| 机构/标准 | UL | 行数 | 1 |
| 工作电压(VDC) | 600 | 工作电压(VAC) | 600 |
| 工组温度范围 | -30 – 105°C[-22 – 221°F] | 高度 | 15.3mm[.6024in] |
| 封装数量 | 300 | ||
库存量:15,454pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
94+
-
100+
-
200+
-
250+
-
375+
-
500+
-
600+
-
750+
-
900+
-
1,500+
-
3,000+
-
6,000+
-
7,500+
-
9,000+
-
10,500+
-
15,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

