521510610
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 2.00mm Pitch Wire Trap, Pull-Cover Style, Right-Angle, 6 Circuits
技术参数
替代产品
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 电压 -最大 | 150V |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 6 | 导线绝缘直径 | 1.60mm max. |
| 导线/电缆型号 | 排线 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 产品名称 | Board-in, Wire Trap | 产品规格 | PS-52147-001-001 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-金属 | 磷青铜 |
| 概述 | Wire Trap | 包装形式 | 盘状 |
| 包装规格 | SPK-52151-001-001 | UPC | 800753570719 |
| UL | E29179 | PC厚度 推荐 | 1.60mm |
| PCB 极性 | 否 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 574.600/mg | Glow-Wire Capable | 否 |
| 销售用图纸 | SD-52151-XX10 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.914µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | Wire Trap |
| 状态 | Active | 注解 | 拉盖型, 拉盖型 |
| 终端界面类型 | 穿孔式:曲针式焊脚 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 元件类型 | One Piece | 有极性的插配件 | N/A |
| 最小镀层端接 | 0.914µm | 线径规格 AWG | 26 |
| 系列 | 52151 | 锁定插接部位 | 无 |
| 每触点最大电流 | 2.0A | 类别 | 带状电缆/导线座 |
| 可堆叠的 | 否 | 进入角度 | 90° 角 |
| 间距-接合界面 | 2.00mm | 行数 | 1 |
库存量:15,841pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服
