522711290
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 FFC/FPC Connector, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Bottom Contact Style, 12 Circuits
交期
2-3周MOQ
728SPQ
728批次
-产地
-查看图纸
-技术参数
替代产品
| 材料-接合处电镀 | 锡铅 | 电路数(最多的) | 12 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 12 | 导线/电缆型号 | FFC/FPC |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 | 产品名称 | N/A |
| 插配高度 | 3.00mm | 材料-终端电镀 | 锡铅 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 材料-金属 | 磷青铜 |
| 电压 -最大 | 50V AC (RMS)/DC | 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| UPC | 800753569300 | UL | E29179 |
| PCB 极性 | 否 | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 566.788/mg |
| CSA | LR19980 | 每触点最大电流 | 0.5A |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 3.048μm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | FFC-FPC (SMT) | 状态 | Obsolete |
| 终端界面类型 | 表面贴装 | 运行温度范围 | -40°C to +85°C |
| 颜色-树脂 | 自然色 | 系列 | 52271 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 最小镀层端接 | 3.048μm |
| 可堆叠的 | 否 | 进入角度 | 90° 角 |
| 接触部位 | 底部 | 间距-接合界面 | 1.00mm |
| 间距 - 终端界面 | 1.00mm | 行数 | 1 |
| 概述 | FFC-FPC (SMT) | 方向 | 直角 |

