21787108
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 8P, FOB , THT, MICRO-MATCH VALUE LINE
技术参数
替代产品
| 板支座 | 不带 | 端子类型 | 插针 |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀厚度 | .003 – .005μm[.118 – .196μin] | 端子接触部电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 端子基材 | 铜合金 | 端子端接区域电镀厚度(μm) | .003 – .005 |
| 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子传导(典型值) | 信号(数据) |
| 端接柱体长度 | 3.1mm[.122in] | 弹射插销 | 不带 |
| 带罩 | 是 | 产品类型 | 连接器 |
| 插销锁 | 不带 | 端子设计 | 双梁 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | UL 文件号 | E28476 |
| UL 等级 | 获得认可 | PCB 安装固定类型 | 扭结 |
| PCB 安装固定 | 带有 | PCB 安装方向 | 垂直 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 通孔 |
| Number of Positions | 8 | Contact Current Rating (Max)(A) | 1.4 |
| Connector System | 板对板 | Centerline (Pitch) | 1.27mm[.05in] |
| 接合连接器锁扣 | 不带 | 长度 | 12.2mm[.48in] |
| 外形 | 低 | 外壳材料 | 聚酯 GF |
| 面板安装特性 | 不带 | 连接器种类 | 母端 |
| 连接器类型 | Female-on-Board | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 壳体进入方式 | 顶部 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 1000 | 菊花链 | 不带 |
| 接头类型 | 插针接头 | 真空带 | 不带 |
| 接合固定 | 不带 | 接合对准 | 不带 |
| 极化 | 不带 | 机构/标准 | UL |
| 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 | 工作电压(VAC) | 100 |
| 工组温度范围(°C) | -40 – 105 | 高度 | 4mm[.16in] |
| 封装数量 | 2500 | 封装方法 | 卷 |
| 额定温度 | 标准 | ||
库存量:15,463pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
5+
-
10+
-
50+
-
100+
-
150+
-
500+
-
1,000+
-
2,000+
-
2,500+
-
5,000+
-
10,000+
-
12,500+
-
17,500+
-
25,000+
-
30,000+
-
50,000+
-
100,000+
-
125,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

