21787128
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 8P, MOW, MICRO-MATCH VALUE LINE
技术参数
替代产品
| 带罩 | 是 | 工组温度范围(°C) | -30 – 85 |
|---|---|---|---|
| 高度 | 6.8mm[.27in] | 封装数量 | 2500 |
| 封装方法 | 卷 | 端子类型 | 插针 |
| 端子接触部电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子基材 | 铜合金 |
| 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子传导(典型值) | 信号(数据) |
| 弹射插销 | 不带 | 工作电压(VDC) | 100 |
| 产品类型 | 连接器 | 板支座 | 不带 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装对准 | 不带 |
| Number of Positions | 8 | Contact Current Rating (Max)(A) | 1.4 |
| Connector System | 缆到板 | Centerline (Pitch) | 1.27mm[.05in] |
| 壳体颜色 | 黑色 | 长度(mm) | 13.6 |
| 线缆类型 | 带状电缆 | 线缆端接方法 | 刺破式压接 (IDC) |
| 线缆尺寸 | .08 – .09 mm2, 28 美国线规 | 外形 | 低 |
| 外壳材料 | 聚酯 GF | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 插头 | 连接器类型 | Male-On-Wire |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 真空带 | 不带 |
| 绝缘直径 | .9mm[.035in] | 绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
| 菊花链 | 不带 | 接头类型 | 插针接头 |
| 接受电线绝缘直径范围 | .1 – .9mm[.003 – .035in] | 接合固定 | 不带 |
| 接合对准类型 | 极化 | 接合对准 | 不带 |
| 极化 | 带有 | 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 |
库存量:19,757pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
5+
-
10+
-
50+
-
100+
-
150+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
1,500+
-
2,000+
-
2,500+
-
5,000+
-
10,000+
-
12,500+
-
25,000+
-
30,000+
-
50,000+
-
100,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

