39012100.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 10 Circuits, UL 94V-2, Natural
技术参数
替代产品
| 包装规格 | PK-5557-002-000 | 断开 | 否 |
|---|---|---|---|
| 电路数(最多的) | 10 | 产品名称 | Mini-Fit Jr. |
| 产品规格 | PS-45750-001-001, PS-5556-001-001, PS-5557-001-001 | 测试总结 | TS-5556-002-001 |
| 材料-树脂 | 尼龙 | 部件属性 | 插座 |
| 包装形式 | 袋 | 概述 | Mini-Fit Jr. Power Connectors |
| UPC | 800753584365 | UL | E29179 |
| Net Weight | 2.128/g | Lead-freeProcess Capability | N/A |
| Glow-Wire Capable | 否 | engineeringoldPN | 5557-10R |
| Engineering Number | 5557-10R | CSA | LR19980 |
| 销售用图纸 | SD-5557-003-000 | 总览 | Mini-Fit Jr. Power Connectors |
| 状态 | Active | 注解 | Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 series terminals crimped to 16 AWG wire. See Molex product specification PS-45750-001 for additional current derating information.Glow Wire Equivalent Part., Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 series terminals crimped to 16 AWG wire. See Molex product specification PS-45750-001 for additional current derating information.Glow Wire Equivalent Part. |
| 运行温度范围 | -40° to +105°C | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用规范 | AS-5557-001-001 | 应用 | Power, 线对板, 线对线 |
| 颜色-树脂 | 自然色 | 阻燃性 | 94V-2 |
| 系列 | 5557 | 面板安装式 | 否 |
| 每触点最大电流 | 13.0A | 类别 | 压接外壳 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 4.20mm |
| 间距-终端界面 | 4.20mm | 行数 | 2 |

